La logistica del Videogames Party Srl si affida per le spedizioni al corriere nazionale Nexive
lea spedizioni con cui vi invieremo i prodotti è la seguente:
Spedizione Standard (2-3 giorni a seconda della zona da raggiungere) i giorni (lavorativi) decorrono da quanto il corriere prende in ca-rico la merce da spedire. Il corriere prenderà in carico la merce il giorno successivo alla lavorazione degli ordini. Gli ordini effettuati entro le 16.00 saranno lavorati il giorno stesso, gli altri potrebbero slittare di un giorno.
Le spedizioni nelle regioni CALABRIA-BASILICATA-SICILIA-SARDEGNA prevedono una tempistica superiore di 1-2 giorni rispetto alla tempistica standard indicata.
COSTI
A partire da 5.00 euro per spedizioni sino a 1kg di peso. il sistema calcolerà in automatico il costo della spedizione in funzione del peso previsto dei prodotti acquistati.
ZONE DISAGIATE
Per le spedizioni che hanno come destinazione una delle località identificate come disagiate, ovvero zone particolarmente difficili e onerose da raggiungere, viene applicato un supplemento aggiunto alla tariffa di base di circa 10 euro.
Per questa tipologia di spedizione è NECESSARIO SELEZIONARE tra le opzioni previste la “Spedizione Zona Disagiate” che calcolerà in automatico il costo totale delle spese. In caso venisse completato un ordine senza la scelta di tale opzione, lo stesso non potrà essere evaso se non dopo l’integrazione del supplemento. Per info mandare una mail a info@videogamesparty.it
Per sapere se la tua località è considerata disagiata ai fini della spedizione consulta l’elenco sottostante:
LOCALITA’ | CAP | PROV | LOCALITA’ | CAP | PROV | |||
ACQUACALDA | 98050 | ME | LIPARI | 98055 | ME | |||
AGEROLA | 80051 | NA | LIVIGNO | 23030 | SO | |||
ALICUDI | 98050 | ME | MAGAZZINI | 57037 | LI | |||
ALICUDI PORTO | 98050 | ME | MALAMOCCO | 30126 | VE | |||
ANACAPRI | 80071 | NA | MALFA | 98050 | ME | |||
ASINARA LAZZARETTO | 07046 | SS | MARCIANA | 57030 | LI | |||
BARANO D’ISCHIA | 80070 | NA | MARCIANA MARINA | 57033 | LI | |||
BOVINO | 71023 | FG | MARETTIMO | 91010 | TP | |||
BURANO | 30142 | VE | MARINA DI CAMPO | 57034 | LI | |||
CALA REALE | 07046 | SS | MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA | |||
CAMPESE | 58012 | GR | MONETA | 07024 | OT | |||
CAMPO NELL’ELBA | 57034 | LI | MONTE ISOLA | 25050 | BS | |||
CANNETO | 98055 | ME | MONTERONE | 80075 | NA | |||
CANNETO LIPARI | 98055 | ME | MURANO | 30121 | VE | |||
CAPOLIVERI | 57031 | LI | PANAREA | 98050 | ME | |||
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | PANTELLERIA | 91017 | TP | |||
CAPRI | 80073 | NA | PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | |||
CARLOFORTE | 09014 | CI | PANZA | 80075 | NA | |||
CARPANI | 57037 | LI | PELLESTRINA | 30126 | VE | |||
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | PIANOCONTE | 98055 | ME | |||
CAVO | 57038 | LI | PIANOSA | 57034 | LI | |||
CAVOLI | 57034 | LI | PIANOSA ISOLA | 57034 | LI | |||
FAVIGNANA | 91023 | TP | PIEDIMONTE D’ISCHIA | 80077 | NA | |||
FILICUDI | 98050 | ME | POGGIO | 57030 | LI | |||
FILICUDI PORTO | 98050 | ME | POMONTE | 57030 | LI | |||
FORIO | 80075 | NA | PONZA | 04027 | LT | |||
GIANNUTRI | 58019 | GR | PORTO AZZURRO | 57036 | LI | |||
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | PORTOFERRAIO | 57037 | LI | |||
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | PROCCHIO | 57030 | LI | |||
GIGLIO ISOLA | 58012 | GR | PROCIDA | 80079 | NA | |||
GIGLIO PORTO | 58012 | GR | QUATTROPANI | 98055 | ME | |||
GINOSTRA | 98050 | ME | RIO MARINA | 57038 | LI | |||
GINOSTRA DI LIPARI | 98050 | ME | RIO NELL’ELBA | 57039 | LI | |||
GIUDECCA | 30133 | VE | ROCCARAINOLA | 80030 | NA | |||
GORGONA ISOLA | 57128 | LI | SACCA FISOLA | 30133 | VE | |||
ISCHIA | 80077 | NA | SAN CLEMENTE | 30124 | VE | |||
ISCHIA PONTE | 80077 | NA | SAN DOMINO | 71040 | FG | |||
ISCHIA PORTO | 80077 | NA | SAN GIOVANNI | 57037 | LI | |||
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | SAN NICOLA | 71040 | FG | |||
ISOLA BELLA | 28838 | VB | SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | |||
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | |||
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | SANT’ANTUONO D’ISCHIA | 80077 | NA | |||
ISOLA DI CAPRERA | 07020 | SS | SANT’ERASMO | 30141 | VE | |||
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | OT | SANT’ILARIO | 57034 | LI | |||
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | SECCHETO | 57034 | LI | |||
ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | SERRARA | 80070 | NA | |||
ISOLA SAN GIULIO | 28016 | NO | STROMBOLI | 98050 | ME | |||
ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | TORCELLO | 30142 | VE | |||
ISOLE TREMITI | 71040 | FG | TREPALLE | 23030 | SO | |||
KAMMA | 91017 | TP | USTICA | 90010 | PA | |||
LA MADDALENA | 07024 | OT | VENEZIA | 30124 | VE | |||
LA PILA | 57034 | LI | VENEZIA | 30126 | VE | |||
LACCO AMENO | 80076 | NA | VENEZIA | 30133 | VE | |||
LAMPEDUSA | 92010 | AG | VENEZIA | 30141 | VE | |||
LENI | 98050 | ME | VENEZIA | 30142 | VE | |||
LEVANZO | 91023 | TP | VENEZIA LIDO | 30126 | VE | |||
LIDO | 30126 | VE | VENTOTENE | 04020 | LT | |||
LINGUA | 98050 | ME | VULCANO | 98050 | ME | |||
LINOSA | 92010 | AG | VULCANO PORTO | 98050 | ME |
Nel caso vi trovate a Milano e dintorni e volete risparmiarvi le spese di spedizioni avete la possibilità di ritirare la merce acquistata online (no PayPal) direttamente presso il nostro Store in Viale Angelo Filippetti 41 – 20122 Milano!